| Acceltra | Sturmgewehr | MR 8 | 32.0% | 2.8x | 6.0% | 26 Einschlag | Störung auf Ur (Uranus) Drop von Zerstörern (1,25%) |
| Amprex | Sturmgewehr | MR 10 | 32.0% | 2.2x | 22.0% | 22.0 Elektrizität | Dojo -> Energielabor |
| Arca Plasmor | Schrot | MR 10 | 22.0% | 1.6x | 28.0% | 600.0 Strahlung | Dojo -> Energielabor |
| Argonak | Sturmgewehr | MR 7 | 27.0% | 2.3x | 19.0% | 57.0 Gesamt 24.5 Einschlag 6.3 Durchschlag 26.2 Schnitt | Dojo -> Chemielabor |
| Astilla | Schrot | MR 10 | 17.0% | 1.9x | 33.0% | 70.0 Einschlag | Markt |
| Attica | Bögen | MR 7 | 25.0% | 3.0x | 10.0% | 80.0 Gesamt 4.0 Einschlag 60.0 Durchschlag 16.0 Schnitt | Dojo -> Tennolabor |
| Basmu | Sturmgewehr | MR 11 | 15.0% | 2.0x | 29.0% | 39.0 Elektrizität | Konnte während des Events "Operation: Scarlet Spear" erworben werden! |
| Battacor | Sturmgewehr | MR 10 | 32.0% | 2.4x | 18.0% | 66.0 Gesamt 24.0 Durchschlag 42.0 Magnetismus | Dojo -> Energielabor |
| Baza | Sturmgewehr | MR 7 | 26.0% | 3.0x | 10.0% | 16.0 Gesamt 5.8 Einschlag 6.7 Durchschlag 3.5 Schnitt | Dojo -> Tennolabor |
| Baza Prime | Sturmgewehr | MR 10 | 28.0% | 3.0x | 14.0% | 16.0 Gesamt 5.8 Einschlag 6.7 Durchschlag 3.5 Schnitt | Blaupause: Lith B7 Lauf: Axi Z1 Gehäuse: Meso C6, E4, P2 Schaft: Axi B3 |
| Boar | Schrot | MR 2 | 10.0% | 1.5x | 7.5% | 176.0 Gesamt 12.1 Einschlag 3.3 Durchschlag 6.6 Schnitt | Auf Uranus von Drekar-Soldaten |
| Boar Prime | Schrot | MR 11 | 15.0% | 2.0x | 11.3% | 320.0 Gesamt 26.0 Einschlag 6.0 Durchschlag 8.0 Schnitt | Aktuell nicht im Spiel (vaulted) |
| Boltor | Sturmgewehr | MR 2 | 10.0% | 1.8x | 14.0% | 25.0 Gesamt 2.5 Einschlag 20.0 Durchschlag 2.5 Schnitt | Markt Merkur-Brücke |
| Boltor Prime | Sturmgewehr | MR 13 | 12.0% | 2.0x | 34.0% | 46.0 Gesamt 4.6 Einschlag 41.4 Durchschlag | Aktuell nicht im Spiel (vaulted) |
| Braton | Sturmgewehr | MR 0 | 12.0% | 1.6x | 6.0% | 24.0 Gesamt 7.9 Einschlag 7.9 Durchschlag 8.2 Schnitt | Markt |
| Braton Prime | Sturmgewehr | MR 8 | 12.0% | 2.0x | 26.0% | 35.0 Gesamt 1.8 Einschlag 12.3 Durchschlag 21.0 Schnitt | Blaupause: Neo Z6 | Axi T4 Lauf: Lith P4 | Axi C5 Gehäuse: Lith N5 | Meso P2 Schaft: Meso K3 | Neo D2 |
| Braton Vandal | Sturmgewehr | MR 4 | 16.0% | 2.0x | 16.0% | 35.0 Gesamt 12.3 Einschlag 1.8 Durchschlag 21.0 Schnitt | Elite Sanctuary Ansturm Blaupause: 2.01% C-Rotation Schaft: 2.01% C-Rotation Lauf: 4,42% B-Rotation Gehäuse: 4,42% B-Rotation |
| Bubonico | Schrot | MR 13 | 25.0% | 2.3x | 9.3% | 287.0 Gesamt 2.0 Einschlag 13.0 Durchschlag 19.0 Schnitt 7.0 Gift | Dojo -> Biolabor |
| Burston | Sturmgewehr | MR 0 | 6.0% | 1.6x | 18.0% | 30.0 Gesamt 10.0 Einschlag 10.0 Durchschlag 10.0 Schnitt | Markt |
| Burston Prime | Sturmgewehr | MR 12 | 18.0% | 1.8x | 30.0% | 36.0 Gesamt 10.8 Einschlag 10.8 Durchschlag 14.4 Schnitt | Blaupause: Meso C6 Lauf: Meso G2 Gehäuse: Neo E2, I2 | Axi A11 Schaft: Lith D3 |
| Buzlok | Sturmgewehr | MR 11 | 23.0% | 2.5x | 21.0% | 60.0 Gesamt 30.0 Einschlag 24.0 Durchschlag 6.0 Schnitt | Dojo -> Chemielabor |
| Carmine Penta | Sturmgewehr | MR 6 | 10.0% | 2.0x | 10.0% | 75.0 Einschlag | Nur in der chinesischen Version |
| Cernos | Bögen | MR 6 | 36.0% | 2.0x | 18.0% | 380.0 Gesamt 342.0 Einschlag 19.0 Durchschlag 19.0 Schnitt | Markt |
| Cernos Prime | Bögen | MR 12 | 35.0% | 2.0x | 30.0% | 552.0 Gesamt 165.6 Einschlag 9.2 Durchschlag 9.2 Schnitt | Aktuell nicht im Spiel (vaulted) |
| Convectrix | Schrot | MR 7 | 16.0% | 2.4x | 45.0% | 24.0 Gesamt 1.2 Einschlag 1.2 Durchschlag 9.6 Schnitt | Dojo -> Energielabor |
| Corinth | Schrot | MR 8 | 30.0% | 2.8x | 6.0% | 540.0 Gesamt 25.2 Einschlag 37.8 Durchschlag 27.0 Schnitt | Markt |
| Corinth Prime | Schrot | MR 14 | 30.0% | 2.8x | 9.0% | 540.0 Gesamt 25.2 Einschlag 37.8 Durchschlag 27.0 Schnitt | Blaupause: Meso I1 | Neo E2 | Axi T4 Lauf: Axi C5 Gehäuse: Lith D3 Schaft: Meso C6 |
| Cortege | Arch-Gewehr | MR 14 | 20.0% | 1.9x | 40.0% | 90.0 Gesamt 90.0 Hitze | Syndikat Necraloid (Entrati) |
| Corvas | Arch-Gewehr | MR 1 | 40.0% | 3.0x | 13.0% | 880.0 Gesamt 400.0 Einschlag 480.0 Hitze | Blaupause: Markt Lauf: Syndikat Arbiters of Hexis Gehäuse: Syndikat Cephalon Suda Schaft: Syndikat Steel Meridian |
| Cyngas | Arch-Gewehr | MR 4 | 20.0% | 2.2x | 30.0% | 120.0 Gesamt 39.6 Einschlag 39.6 Durchschlag 40.8 Schnitt | Blaupause: Markt Lauf: Syndikat Arbiters of Hexis Gehäuse: Syndikat Cephalon Suda Schaft: Syndikat Perrin Sequence |
| Daikyu | Bögen | MR 10 | 34.0% | 2.0x | 46.0% | 700.0 Gesamt 210.0 Einschlag 280.0 Durchschlag 210.0 Schnitt | Dojo -> Tennolabor |
| Dera | Sturmgewehr | MR 4 | 8.0% | 1.6x | 22.0% | 30.0 Gesamt 6.0 Einschlag 22.5 Durchschlag 1.5 Schnitt | Dojo -> Energielabor |
| Dera Vandal | Sturmgewehr | MR 7 | 8.0% | 2.0x | 30.0% | 32.0 Gesamt 6.4 Einschlag 24.0 Durchschlag 1.6 Schnitt | Alle Teile: Invasionen |
| Dex Sybaris | Sturmgewehr | MR 7 | 35.0% | 2.0x | 10.0% | 75.0 Gesamt 22.5 Einschlag 18.8 Durchschlag 33.7 Schnitt | Jährlicher Jahrestag im März über Alarme! |
| Drakgoon | Schrot | MR 5 | 7.5% | 2.0x | 6.0% | 700.0 Gesamt 7.0 Einschlag 7.0 Durchschlag 56.0 Schnitt | Markt Pluto-Brücke |
| Dread | Bögen | MR 5 | 50.0% | 2.0x | 20.0% | 336.0 Gesamt 16.8 Einschlag 16.8 Durchschlag 302.4 Schnitt | Schatten Stalker |
| Dual-Decurion | Arch-Gewehr | MR 1 | 28.0% | 2.2x | 14.0% | 110.0 Gesamt 49.5 Einschlag 30.3 Durchschlag 30.2 Schnitt | Blaupause: Markt Lauf: Syndikat Arbiters of Hexis Gehäuse: Syndikat Cephalon Suda |
| Exergis | Schrot | MR 8 | 8.0% | 1.4x | 36.0% | 1620.0 Gesamt 20.0 Einschlag 120.0 Durchschlag 260.0 Schnitt 140.0 Strahlung | Markt |
| Ferrox | Sturmgewehr/Speer | MR 14 | 32.0% | 2.8x | 10.0% | 350.0 Gesamt 35.0 Einschlag 245.0 Durchschlag 70.0 Schnitt | Dojo -> Energielabor |
| Fluctus | Arch-Gewehr | MR 2 | 22.0% | 2.0x | 16.0% | 250.0 Gesamt 50.0 Einschlag 25.0 Durchschlag 175.0 Schnitt | Blaupause: Dojo -> Tennolabor Lauf: Syndikat Cephalon Suda Gehäuse: Syndikat Steel Meridian Schaft: Syndikat Red Veil |
| Flux-Gewehr | Sturmgewehr | MR 6 | 10.0% | 2.0x | 24.0% | 22.0 Gesamt 4.8 Durchschlag 17.2 Schnitt | Dojo -> Energielabor |
| Fulmin | Sturmgewehr | MR 8 | 30.0% | 2.2x | 16.0% | 500.0 Gesamt 100.0 Einschlag 400.0 Elektrizität | Markt |
| Glaxion | Sturmgewehr | MR 8 | 8.0% | 2.0x | 34.0% | 26.0 Gesamt 26.0 Kälte | Dojo -> Energielabor |
| Glaxion Vandal | Sturmgewehr | MR 12 | 14.0% | 2.0x | 38.0% | 29.0 Gesamt 29.0 Kälte | Fliegender Händler Baro Ki'Teer |
| Gorgon | Sturmgewehr | MR 3 | 17.0% | 1.5x | 9.0% | 25.0 Gesamt 18.8 Einschlag 3.8 Durchschlag 2.5 Schnitt | Grineer Kanoniere |
| Gorgon Wraith | Sturmgewehr | MR 7 | 15.0% | 1.9x | 21.0% | 27.0 Gesamt 23.0 Einschlag 2.7 Durchschlag 1.3 Schnitt | Razorback Invasion |
| Grakata | Sturmgewehr | MR 5 | 25.0% | 2.0x | 20.0% | 11.0 Gesamt 4.4 Einschlag 3.7 Durchschlag 2.9 Schnitt | Markt |
| Grattler | Arch-Gewehr | MR 4 | 25.0% | 2.0x | 25.0% | 100.0 Gesamt 10.0 Einschlag 80.0 Durchschlag 10.0 Schnitt | Dojo -> Chemielabor |
| Grinlok | Sturmgewehr | MR 7 | 15.0% | 2.5x | 35.0% | 187.0 Gesamt 93.5 Einschlag 18.7 Durchschlag 74.8 Schnitt | Dojo -> Chemielabor |
| Harpak | Sturmgewehr | MR 7 | 20.0% | 2.3x | 17.0% | 50.0 Gesamt 5.0 Einschlag 37.5 Durchschlag 7.5 Schnitt | Markt |
| Hek | Schrot | MR 4 | 10.0% | 2.0x | 10.7% | 525.0 Gesamt 11.3 Einschlag 48.8 Durchschlag 15.0 Schnitt | Markt |
| Hema | Sturmgewehr | MR 7 | 11.0% | 2.0x | 25.0% | 47.0 Virus | Dojo -> Biolabor |
| Hind | Sturmgewehr | MR 0 | 7.0% | 1.5x | 15.0% | 30.0 Gesamt 7.5 Einschlag 7.5 Durchschlag 15.0 Schnitt | Markt |
| Ignis | Sturmgewehr | MR 5 | 11.0% | 2.0x | 27.0% | 33.0 Hitze | Dojo -> Chemielabor |
| Ignis Wraith | Sturmgewehr | MR 9 | 17.0% | 2.5x | 29.0% | 35.0 Hitze | Fliegender Händler Baro Ki'Teer |
| Imperator | Arch-Gewehr | MR 0 | 24.0% | 2.0x | 12.0% | 50.0 Gesamt 20.0 Einschlag 17.5 Durchschlag 12.5 Schnitt | Archwing-Quest |
| Javlok | Sturmgewehr/Speer | MR 7 | 20.0% | 2.0x | 25.0% | 160.0 Hitze | Dojo -> Chemielabor |
| Karak | Sturmgewehr | MR 1 | 9.0% | 1.5x | 15.0% | 29.0 Gesamt 13.0 Einschlag 8.7 Durchschlag 7.3 Schnitt | Markt |
| Karak Wraith | Sturmgewehr | MR 7 | 13.0% | 2.0x | 25.0% | 31.0 Gesamt 14.1 Einschlag 9.3 Durchschlag 7.8 Schnitt | Alle Teile: Invasionen |
| Kohm | Schrot | MR 5 | 11.0% | 2.3x | 75.0% | 30.0 Gesamt 6.0 Einschlag 6.0 Durchschlag 18.0 Schnitt | Markt |
| Komorex | Scharfschütze | MR 8 | 16.0% | 2.1x | 35.0% | 87.0 Gesamt 8.7 Einschlag 36.5 Durchschlag 41.8 Schnitt | Dojo -> Energielabor |
| Kuva Ayanga | Arch-Gewehr | MR 13 | 35.0% | 2.0x | 20.0% | 87.0 Einschlag | Kuva-Lich |
| Kuva Bramma | Bögen | MR 15 | 35.0% | 2.1x | 21.0% | 187.0 Einschlag | Kuva-Lich |
| Kuva Chakkhurr | Sturmgewehr | MR 15 | 50.0% | 2.3x | 27.0% | 260.0 Einschlag | Kuva-Lich |
| Kuva Drakgoon | Schrot | MR 13 | 21.0% | 2.5x | 9.0% | 460.0 Gesamt 4.6 Einschlag 4.6 Durchschlag 36.8 Schnitt | Kuva-Lich |
| Kuva Hind | Sturmgewehr | MR 15 | 25.0% | 2.1x | 33.0% | 30.0 Gesamt 7.5 Einschlag 7.5 Durchschlag 15.0 Schnitt | Kuva-Lich |
| Kuva-Karak | Sturmgewehr | MR 13 | 23.0% | 2.1x | 31.0% | 23.0 Gesamt 7.1 Einschlag 6.2 Durchschlag 9.7 Schnitt | Kuva-Lich |
| Kuva Kohm | Schrot | MR 13 | 19.0% | 2.3x | 90.0% | 20.0 Gesamt 4.0 Einschlag 4.0 Durchschlag 12.0 Schnitt | Kuva-Lich |
| Kuva Ogris | Sturmgewehr | MR 15 | 9.0% | 2.0x | 47.0% | 27.0 Gesamt 18.9 Einschlag 8.1 Durchschlag | Kuva-Lich |
| Kuva Quartakk | Sturmgewehr | MR 13 | 21.0% | 1.9x | 33.0% | 54.0 Gesamt 20.0 Einschlag 15.7 Durchschlag 18.4 Schnitt | Kuva-Lich |
| Kuva Tonkor | Sturmgewehr | MR 13 | 30.0% | 2.5x | 17.0% | 59.0 Durchschlag | Kuva-Lich |
| Lanka | Scharfschütze | MR 10 | 25.0% | 2.0x | 25.0% | 525.0 Elektrizität | Dojo -> Energielabor |
| Larkspur | Arch-Gewehr | MR 8 | 10.0% | 1.4x | 50.0% | 90.0 Gesamt 10.0 EInschlag 80.0 Strahlung | Dojo -> Tennolabor |
| Latron | Sturmgewehr | MR 0 | 12.0% | 2.0x | 12.0% | 55.0 Gesamt 8.3 Einschlag 38.5 Durchschlag 8.2 Schnitt | Markt |
| Latron Prime | Sturmgewehr | MR 10 | 22.0% | 2.8x | 26.0% | 90.0 Gesamt 9.0 Einschlag 72.0 Durchschlag 9.0 Schnitt | Blaupause: Lith G1 Lauf: Axi E1 Gehäuse: Neo S5 Schaft: Meso F2 |
| Latron Wraith | Sturmgewehr | MR 7 | 26.0% | 2.8x | 14.0% | 66.0 Gesamt 15.0 Einschlag 42.0 Durchschlag 3.0 Schnitt | Invasionen |
| Lenz | Bögen | MR 8 | 50.0% | 2.0x | 5.0% | 50.0 Einschlag | Dojo -> Energielabor |
| Mausolon | Arch-Gewehr | MR 14 | 30.0% | 2.2x | 26.0% | 120.0 Gesamt 24.0 Einschlag 46.0 Durchschlag 50.0 Hitze | Ist bei jedem Necramech dabei |
| Miter | Sturmgewehr | MR 6 | 10.0% | 2.0x | 50.0% | 250.0 Gesamt 12.5 Einschlag 12.5 Durchschlag 225.0 Schnitt | Boss Lech Kril & Captain Vor auf Exta (Ceres) |
| MK1-Braton | Sturmgewehr | MR 0 | 8.0% | 1.5x | 5.0% | 18.0 Gesamt 4.5 Einschlag 4.5 Durchschlag 9.0 Schnitt | Markt Quest "Erwachen" |
| MK1-Paris | Bögen | MR 0 | 30.0% | 2.0x | 15.0% | 230.0 Gesamt 11.5 Einschlag 184.0 Durchschlag 34.5 Schnitt | Markt Quest "Erwachen" |
| MK1-Strun | Schrot | MR 0 | 7.5% | 2.0x | 6.0% | 180.0 Gesamt 9.9 Einschlag 2.7 Durchschlag 5.4 Schnitt | Markt |
| Morgha | Arch-Gewehr | MR 15 | 30.0% | 2.2x | 28.0% | 32.0 Einschlag | Syndikat Necraloid (Entrati) |
| Mutalist Cernos | Bögen | MR 7 | 15.0% | 2.0x | 49.0% | 415.0 Gesamt 369.0 Einschlag 20.5 Durchschlag 20.5 Schnitt 5.0 Gift | Markt |
| Mutalist Quanta | Sturmgewehr | MR 2 | 2.5% | 1.5x | 15.0% | 25.0 Gesamt 2.5 Einschlag 15.0 Durchschlag 7.5 Schnitt | Dojo -> Biolabor |
| Nagantaka | Bögen | MR 9 | 15.0% | 2.4x | 39.0% | 159.0 Gesamt 1.6 Einschlag 14.3 Durchschlag 143.1 Schnitt | Markt |
| Ogris | Sturmgewehr | MR 9 | 5.0% | 2.0x | 35.0% | 100.0 Explosion | Dojo -> Chemielabor |
| Opticor | Sturmgewehr | MR 14 | 10.0% | 2.5x | 20.0% | 1000.0 Gesamt 100.0 Einschlag 850.0 Durchschlag 50.0 Schnitt | Dojo -> Energielabor |
| Opticor Vandal | Sturmgewehr | MR 14 | 24.0% | 2.6x | 30.0% | 400.0 Gesamt 40.0 Einschlag 280.0 Durchschlag 80.0 Schnitt | Event: Thermische Risse |
| Panthera | Sturmgewehr | MR 7 | 12.0% | 2.0x | 24.0% | 100.0 Gesamt 20.0 Einschlag 10.0 Durchschlag 70.0 Schnitt | Markt |
| Panthera Prime | Sturmgewehr | MR 14 | 18.0% | 2.0x | 30.0% | 100.0 Gesamt 20.0 Einschlag 10.0 Durchschlag 70.0 Schnitt | Blaupause: Axi C5, Z1 Lauf: Lith P4 Gehäuse: Meso P2 Schaft: Meso N10 |
| Paracyst | Sturmgewehr | MR 7 | 10.0% | 2.0x | 30.0% | 33.0 Gift | Dojo -> Biolabor |
| Paris | Bögen | MR 3 | 30.0% | 2.0x | 10.0% | 320.0 Gesamt 16.0 Einschlag 256.0 Durchschlag 48.0 Schnitt | Markt |
| Paris Prime | Bögen | MR 8 | 45.0% | 2.0x | 20.0% | 360.0 Gesamt 9.0 Einschlag 288.0 Durchschlag 63.0 Schnitt | Blaupause: Meso E4 Griff: Axi A10 Unterteil: Lith T4 | Axi B3 Oberteil: Meso I1 Sehne: Neo Z6 |
| Penta | Sturmgewehr | MR 6 | 10.0% | 2.0x | 10.0% | 75.0 Einschlag | Markt Saturn-Brücke |
| Phaedra | Arch-Gewehr | MR 3 | 14.0% | 2.0x | 30.0% | 56.0 Gesamt 14.0 Einschlag 36.4 Durchschlag 5.6 Schnitt | Blaupause: Markt Lauf: Syndikat Arbiters of Hexis Gehäuse: Syndikat Perrin Sequence Schaft: Syndikat New Loka |
| Phage | Schrot | MR 11 | 19.0% | 2.0x | 15.5% | 35.0 Gesamt 5.0 Virus | Dojo -> Biolabor |
| Phantasma | Schrot | MR 9 | 3.0% | 1.5x | 22.2% | 90.0 Gesamt 5.0 Einschlag 10.0 Strahlung | Markt |
| Prisma Gorgon | Sturmgewehr | MR 11 | 30.0% | 2.3x | 15.0% | 23.0 Gesamt 17.3 Einschlag 3.5 Durchschlag 2.3 Schnitt | Fliegender Händler Baro Ki'Teer |
| Prisma Grakata | Sturmgewehr | MR 11 | 25.0% | 2.5x | 21.0% | 15.0 Gesamt 6.0 Einschlag 5.0 Durchschlag 4.0 Schnitt | Fliegender Händler Baro Ki'Teer |
| Prisma Grinlok | Sturmgewehr | MR 11 | 21.0% | 2.9x | 37.0% | 187.0 Gesamt 74.8 Einschlag 18.7 Durchschlag 93.5 Schnitt | Fliegender Händler Baro Ki'Teer |
| Prisma Tetra | Sturmgewehr | MR 4 | 10.0% | 2.0x | 24.0% | 38.0 Gesamt 7.6 Einschlag 30.4 Durchschlag | Fliegender Händler Baro Ki'Teer |
| Proboscis Cernos | Bögen | MR 15 | 7.0% | 1.9x | 43.0% | 279.0 Gesamt 103.2 Einschlag 30.7 Durchschlag 145.1 Schnitt | Markt |
| Quanta | Sturmgewehr | MR 4 | 16.0% | 2.2x | 24.0% | 20.0 Gesamt 10.0 Elektrizität | Dojo -> Energielabor |
| Quanta Vandal | Sturmgewehr | MR 10 | 22.0% | 2.4x | 45.0% | 26.0 Gesamt 13.0 Elektrizität | Fliegender Händler Baro Ki'Teer |
| Quartakk | Sturmgewehr | MR 10 | 19.0% | 2.3x | 27.0% | 49.0 Gesamt 18.1 Einschlag 14.2 Durchschlag 16.7 Schnitt | Ghul-Aufträge (Cetus) |
| Quellor | Sturmgewehr | MR 12 | 12.0% | 1.6x | 38.0% | 58.0 Gesamt 8.0 Einschlag 22.0 Durchschlag 12.0 Schnitt 16.0 Kälte | Railjack-Kommander - Kasios Rast (Saturn Proxima) - Flexa (Veil Proxima) |
| Rakta Cernos | Bögen | MR 12 | 35.0% | 2.0x | 15.0% | 470.0 Gesamt 423.0 Einschlag 23.5 Durchschlag 23.5 Schnitt | Syndikat Red Veil |
| Rubico | Scharfschütze | MR 6 | 30.0% | 3.0x | 12.0% | 180.0 Gesamt 144.0 Einschlag 27.0 Durchschlag 9.0 Schnitt | Markt |
| Rubico Prime | Scharfschütze | MR 12 | 38.0% | 3.0x | 16.0% | 187.0 Gesamt 149.6 Einschlag 28.1 Durchschlag 9.3 Schnitt | Aktuell nicht im Spiel (vaulted) |
| Sancti Tigris | Schrot | MR 12 | 15.0% | 1.5x | 14.0% | 1260.0 Gesamt 21.0 Einschlag 21.0 Durchschlag 168 Schnitt | Syndikat New Loka |
| Scourge | Sturmgewehr/Speer | MR 6 | 2.0% | 1.5x | 30.0% | 70.0 Korrosion | Dojo -> Tennolabor |
| Secura Penta | Sturmgewehr | MR 12 | 26.0% | 2.0x | 26.0% | 75.0 Einschlag | Syndikat Perrin Sequence |
| Shedu | Sturmgewehr | MR 13 | 25.0% | 2.1x | 23.0% | 71.0 Hitze | Blaupause: Quest "Erra" Bauteile: 1% Chance von Symbolists in Sentient-Anomalien auf Veil Proxima |
| Simulor | Sturmgewehr | MR 5 | 12.0% | 2.0x | 30.0% | 200.0 Magnetismus | Syndikat Cephalon Simaris |
| Snipetron | Scharfschütze | MR 0 | 30.0% | 1.5x | 12.0% | 180.0 Gesamt 18.0 Einschlag 144.0 Durchschlag 18.0 Schnitt | Nicht mehr verfügbar |
| Snipetron Vandal | Scharfschütze | MR 5 | 28.0% | 2.0x | 16.0% | 200.0 Gesamt 10.0 Einschlag 180.0 Durchschlag 10.0 Schnitt | Invasionen |
| Sobek | Schrot | MR 7 | 11.0% | 2.0x | 16.2% | 350.0 Gesamt 52.5 Einschlag 8.8 Durchschlag 8.8 Schnitt | Markt |
| Soma | Sturmgewehr | MR 6 | 30.0% | 3.0x | 7.0% | 12.0 Gesamt 1.2 Einschlag 4.8 Durchschlag 6.0 Schnitt | Markt |
| Soma Prime | Sturmgewehr | MR 7 | 30.0% | 3.0x | 10.0% | 12.0 Gesamt 1.2 Einschlag 4.8 Durchschlag 6.0 Schnitt | Aktuell nicht im Spiel (vaulted) |
| Sporothrix | Scharfschütze | MR 13 | 1.0% | 3.0x | 53.0% | 371.0 Gesamt 100.2 Einschlag 115.0 Durchschlag 155.8 Schnitt | Arkana Isolations-Gewölbe (Level 50-60) |
| Stahlta | Sturmgewehr | MR 10 | 24.0% | 1.8x | 22.0% | 52.0 Gesamt 7.3 Einschlag 16.6 Durchschlag 28.1 Schnitt | Blaupasue: Jackal auf Fossa (Venus) Bauteile: Rotation C im Granum Void Je 1 Teil in Normal, Extended und Nightmare |
| Stradavar | Sturmgewehr | MR 8 | 24.0% | 2.0x | 12.0% | 28.0 Gesamt 9.8 Einschlag 9.8 Durchschlag 8.4 Schnitt | Markt |
| Stradavar Prime | Sturmgewehr | MR 12 | 24.0% | 2.6x | 12.0% | 30.0 Gesamt 10.5 Einschlag 10.5 Durchschlag 9.0 Schnitt | Blaupause: Neo S14 Lauf: Lith N6 | Neo I2 Gehäuse: Lith D3 | Axi A10 Schaft: Lith N5 | Axi B3 |
| Strun | Schrot | MR 1 | 7.5% | 1.5x | 5.0% | 300.0 Gesamt 13.8 Einschlag 3.8 Durchschlag 7.5 Schnitt | Markt |
| Strun Wraith | Schrot | MR 10 | 18.0% | 2.2x | 12.0% | 400.0 Gesamt 260.0 Einschlag 60.0 Durchschlag 80.0 Schnitt | Invasionen |
| Supra | Sturmgewehr | MR 12 | 12.0% | 1.8x | 30.0% | 40.0 Gesamt 4.0 Einschlag 30.0 Durchschlag 6.0 Schnitt | Dojo -> Energielabor |
| Supra Vandal | Sturmgewehr | MR 14 | 16.0% | 2.0x | 30.0% | 40.0 Gesamt 4.0 Einschlag 30.0 Durchschlag 6.0 Schnitt | Fliegender Händler Baro Ki'Teer |
| Sybaris | Sturmgewehr | MR 5 | 25.0% | 2.0x | 10.0% | 80.0 Gesamt 26.4 Einschlag 26.4 Durchschlag 27.2 Schnitt | Dojo -> Tennolabor |
| Sybaris Prime | Sturmgewehr | MR 12 | 30.0% | 2.0x | 25.0% | 88.0 Gesamt 29.0 Einschlag 29.0 Durchschlag 29.9 Schnitt | Aktuell nicht im Spiel (vaulted) |
| Synapse | Sturmgewehr | MR 11 | 39.0% | 2.7x | 13.0% | 20.0 Korrosion | Dojo -> Biolabor |
| Synoid Simulor | Sturmgewehr | MR 12 | 14.0% | 2.0x | 35.0% | 240.0 Magnetismus | Syndikat Cephalon Suda |
| Telos Boltor | Sturmgewehr | MR 12 | 30.0% | 2.4x | 16.0% | 30.0 Gesamt 3.0 Einschlag 27.0 Durchschlag | Syndikat Arbiters of Hexis |
| Tenora | Sturmgewehr | MR 10 | 28.0% | 2.0x | 16.0% | 24.0 Gesamt 7.2 Einschlag 9.6 Durchschlag 7.2 Schnitt | Dojo -> Tennolabor |
| Tetra | Sturmgewehr | MR 3 | 4.0% | 1.5x | 20.0% | 32.0 Gesamt 6.4 Einschlag 25.6 Durchschlag | Markt |
| Tiberon | Sturmgewehr | MR 10 | 26.0% | 2.4x | 16.0% | 44.0 Gesamt 11.0 Einschlag 22.0 Durchschlag 11.0 Schnitt | Markt |
| Tiberon Prime | Sturmgewehr | MR 14 | 28.0% | 3.0x | 20.0% | 46.0 Gesamt 13.8 Einschlag 18.4 Durchschlag 13.8 Schnitt | Aktuell nicht im Spiel (vaulted) |
| Tigris | Schrot | MR 7 | 10.0% | 2.0x | 16.8% | 1050.0 Gesamt 21.0 Einschlag 21.0 Durchschlag 168.0 Schnitt | Markt |
| Tigris Prime | Schrot | MR 13 | 10.0% | 2.0x | 11.3% | 1560.0 Gesamt 19.5 Einschlag 19.5 Durchschlag 156.0 Schnitt | Aktuell nicht im Spiel (vaulted) |
| Tonkor | Sturmgewehr | MR 5 | 25.0% | 2.5x | 10.0% | 75.0 Durchschlag | Markt |
| Torid | Sturmgewehr | MR 4 | 15.0% | 2.0x | 23.0% | 40.0 Gift | Dojo -> Biolabor |
| Trumna | Sturmgewehr | MR 13 | 24.0% | 2.2x | 30.0% | 82.0 Gesamt 29.0 Einschlag 53.0 Hitze | Fraktion Entrati (Vater) |
| Vaykor Hek | Schrot | MR 12 | 25.0% | 2.0x | 10.7% | 525.0 Gesamt 11.3 Einschlag 48.8 Durchschlag 15.0 Schnitt | Syndikat Steel Meridian |
| Vectis | Scharfschütze | MR 2 | 25.0% | 2.0x | 30.0% | 225.0 Gesamt 90.0 Einschlag 78.8 Durchschlag 56.3 Schnitt | Markt |
| Vectis Prime | Scharfschütze | MR 14 | 30.0% | 2.0x | 30.0% | 350.0 Gesamt 140.0 Einschlag 157.5 Durchschlag 52.5 Schnitt | Aktuell nicht im Spiel (vaulted) |
| Veldt | Sturmgewehr | MR 8 | 22.0% | 2.2x | 22.0% | 90.0 Gesamt 23.4 Einschlag 23.4 Durchschlag 43.2 Schnitt | Dojo -> Tennolabor |
| Velocitus | Arch-Gewehr | MR 4 | 60.0% | 3.6x | 25.0% | 1600.0 Gesamt 400.0 Einschlag 400.0 Durchschlag 400.0 Schnitt 400.0 Magnetismus | Blaupause: Dojo -> Tennolabor Lauf: Syndikat Cephalon Suda Gehäuse: Syndikat Steel Meridian Schaft: Syndikat Red Veil |
| Vulkar | Scharfschütze | MR 3 | 20.0% | 2.0x | 25.0% | 225.0 Gesamt 180.0 Einschlag 33.8 Durchschlag 11.2 Schnitt | Markt Ceres-Brücke |
| Vulkar Wraith | Scharfschütze | MR 7 | 20.0% | 2.0x | 25.0% | 273.0 Gesamt 245.7 Einschlag 27.3 Durchschlag | Fliegender Händler Baro Ki'Teer |
| Zarr | Sturmgewehr | MR 7 | 17.0% | 2.5x | 29.0% | 25.0 Einschlag | Markt |
