Wie Viele Leute Leben In Australien
Australien Bevölkerungsuhr
26.397.364 | Aktuelle Bevölkerung |
xiii.156.510 | Aktuelle männlichen Bevölkerung (49,viii%) |
13.240.854 | Aktuelle weiblichen Bevölkerung (50,2%) |
210.843 | Geburten dieses Jahr |
131 | Geburten heute |
104.718 | Tote dieses Jahr |
65 | Tote heute |
138.635 | Nettozuwanderung dieses Jahr |
86 | Nettozuwanderung heute |
244.760 | Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
152 | Bevölkerungswachstum heute |
07-08-2022 02:fourteen:45
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen .
Zahlen zur Corona-Pandemie
Kurzfakten über die Bevölkerung
Aktuelle Bevölkerung (Stand 07. August 2022) |
26.397.212 |
Bevölkerungsrang |
54 (0,33% der Weltbevölkerung) |
Gesamtes Gebiet |
vii.741.220 km2 |
Bevölkerungsdichte |
iii,four pro km2 |
Geschlechterverhältnis |
0,99 (13.156.510 Männer und 13.240.854 Frauen) |
Durchschnittsalter der Bevölkerung |
37.4 Jahre |
Lebenserwartung |
81,8 Jahre (79,four - Männer, 84,4 - Frauen) |
(Dice Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Australien: Bevölkerung 2022
Für 2022 wird erwartet, dass die Australien Bevölkerung um 409.550 Menschen zunimmt und Anfang 2023 26.562.154 Einwohner erreicht. Der natürliche Anstieg wird voraussichtlich positiv sein, da dice Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 177.576 übersteigen wird.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 231.974 erhöht. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die nach Australien ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner (Einwanderer) niederzulassen, Vorrang vor der Anzahl der Personen chapeau, die das Country verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer).
Veränderung der Bevölkerung im Jahr 2022
Nach unseren Schätzungen werden dice täglichen Änderungsraten der Australien Bevölkerung im Jahr 2022 wie folgt sein:
- 967 Lebendgeburten durchschnittlich pro Tag (40,27 pro Stunde)
- Durchschnittlich 480 Todesfälle pro Tag (twenty,00 pro Stunde)
- Durchschnittlich 636 inwanderer pro Tag (26,48 pro Stunde)
Dice Bevölkerung wird im Jahr 2022 täglich um 1.122 Personen zunehmen.
Australien: Demografie 2021
Zum 1. Januar 2022 wurde die Bevölkerung auf 26.152.604 Menschen geschätzt. Dies ist eine Zunahme von 1,57% (403.235 Personen) gegenüber 25.749.369 Einwohnern im Vorjahr.
Im Jahr 2021 state of war der natürliche Anstieg positiv, da die Anzahl der Geburten die Anzahl der Todesfälle überstieg um 174.838 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg die Bevölkerung um 228.397. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 0,994 (994 Männer pro i 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind dice Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2021 aufgeführt:
- 347.359 Lebendgeburten
- 172.521 Todesfälle
- Natürliche Zunahme: 174.838 Menschen
- Nettomigration: 228.397 Personen
- 13.034.521 Männer zum 31. Dezember 2021
- 13.118.083 Frauen zum 31. Dezember 2021
Wachstumsrate 1952 - 2022
Bevölkerungsdichte
Dice Bevölkerungsdichte in Australien beträgt ab Baronial 2022 three,4 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Die Gesamtfläche ist die Summe der Country- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 7.741.220 km2.
Religion in Australien
Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Christentum | 17.765.324 | 67,3 % |
Atheismus | 6.388.125 | 24,ii % |
Buddhismus | 712.725 | 2,7 % |
Islam | 633.533 | two,4 % |
Hinduismus | 369.561 | 1,four % |
Andere | 211.178 | 0,8 % |
Volksglaube | 184.780 | 0,7 % |
Judentum | 131.986 | 0,5 % |
Quelle: Pew Enquiry Eye. The Global Religious Landscape .
Anzahl der Anhänger ( 07.08.2022 - Countrymeters.info ).
Bevölkerung von Australien (1951 - 2022)
Bevölkerungsgeschichte von Australien
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | 8.288.694 | Due north/A % |
1952 | 8.497.182 | 2,52 % |
1953 | 8.689.389 | 2,26 % |
1954 | 8.876.921 | 2,16 % |
1955 | 9.068.714 | 2,16 % |
1956 | nine.269.304 | 2,21 % |
1957 | 9.480.506 | 2,28 % |
1958 | 9.698.936 | 2,30 % |
1959 | 9.919.602 | 2,28 % |
1960 | x.136.017 | 2,eighteen % |
1961 | x.344.790 | 2,06 % |
1962 | 10.545.440 | i,94 % |
1963 | 10.745.129 | i,89 % |
1964 | x.955.901 | 1,96 % |
1965 | 11.190.321 | 2,fourteen % |
1966 | 11.454.446 | 2,36 % |
1967 | 11.747.782 | two,56 % |
1968 | 12.058.538 | two,65 % |
1969 | 12.368.564 | 2,57 % |
1970 | 12.657.107 | 2,33 % |
1971 | 12.914.067 | two,03 % |
1972 | 13.139.223 | one,74 % |
1973 | 13.338.748 | 1,52 % |
1974 | 13.519.396 | 1,35 % |
1975 | 13.690.121 | 1,26 % |
1976 | 13.854.950 | i,twenty % |
1977 | xiv.014.778 | 1,xv % |
1978 | 14.171.619 | 1,12 % |
1979 | fourteen.331.875 | 1,thirteen % |
1980 | 14.501.180 | 1,xviii % |
1981 | 14.683.597 | i,26 % |
1982 | 14.879.052 | 1,33 % |
1983 | 15.087.809 | 1,40 % |
1984 | 15.309.524 | 1,47 % |
1985 | 15.544.402 | 1,53 % |
1986 | 15.791.669 | 1,59 % |
1987 | 16.051.461 | ane,65 % |
1988 | 16.318.444 | one,66 % |
1989 | 16.584.199 | 1,63 % |
1990 | 16.838.308 | i,53 % |
1991 | 17.075.857 | 1,41 % |
1992 | 17.296.289 | 1,29 % |
1993 | 17.503.521 | ane,xx % |
1994 | 17.701.671 | 1,thirteen % |
1995 | 17.896.604 | one,10 % |
1996 | 18.091.715 | 1,09 % |
1997 | 18.289.053 | 1,09 % |
1998 | 18.487.937 | 1,09 % |
1999 | 18.688.434 | i,08 % |
2000 | 18.890.366 | one,08 % |
2001 | nineteen.093.890 | one,08 % |
2002 | 19.298.870 | i,07 % |
2003 | 19.513.680 | 1,11 % |
2004 | 19.752.607 | 1,22 % |
2005 | xx.030.327 | 1,41 % |
2006 | 20.353.851 | 1,62 % |
2007 | xx.722.922 | 1,81 % |
2008 | 21.125.452 | one,94 % |
2009 | 21.543.293 | 1,98 % |
2010 | 21.954.429 | 1,91 % |
2011 | 22.347.920 | one,79 % |
2012 | 22.721.976 | i,67 % |
2013 | 23.080.874 | 1,58 % |
2014 | 23.427.072 | 1,50 % |
2015 | 23.765.844 | 1,45 % |
2016 | 24.098.507 | 1,xl % |
2017 | 24.424.987 | 1,35 % |
2018 | 24.742.674 | one,thirty % |
2019 | 25.051.930 | 1,25 % |
2020 | 25.352.351 | 1,xx % |
2021 | 25.749.369 | one,57 % |
2022 | 26.152.604 | 1,57 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den ane. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Bevölkerungsprognose (2020-2100)
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | 25.398.179 | N/A % |
2025 | 26.857.065 | 5,74 % |
2030 | 28.234.745 | 5,thirteen % |
2035 | 29.526.441 | 4,57 % |
2040 | thirty.764.629 | 4,19 % |
2045 | 31.982.054 | three,96 % |
2050 | 33.186.813 | three,77 % |
2055 | 34.329.790 | 3,44 % |
2060 | 35.404.450 | 3,thirteen % |
2065 | 36.411.095 | 2,84 % |
2070 | 37.357.005 | 2,60 % |
2075 | 38.244.211 | 2,37 % |
2080 | 39.066.484 | two,15 % |
2085 | 39.831.671 | 1,96 % |
2090 | 40.552.332 | i,81 % |
2095 | 41.225.404 | 1,66 % |
2100 | 41.834.578 | i,48 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
Source: https://countrymeters.info/de/Australia
Posted by: acunaourst1985.blogspot.com
0 Response to "Wie Viele Leute Leben In Australien"
Post a Comment